经济学院
学科:资产评估 代码:025600
一、培养目标
资产评估专业全日制专业硕士研究生是与资产评估任职资格相联系的专业性学位,培养系统掌握资产评估基础理论、先进技术方法和现代技术手段,了解相关领域的技术现状和发展趋势和资产评估实务,具有独立从事各类资产和项目工程的评估能力,能够实际问题的高层次、应用型的资产评估专门人才。
二、专业设置及研究方向
1. 金融资产评估
2. 企业价值评估
3. 无形资产评估
4. 不动产评估
三、学习年限
本学科学制为2.5年,其中课程学习时间一般为1年,参加专业实践、科研、撰写学位论文和论文答辩的时间为1.5年。
研究生应该在规定学制时间内完成学业。确需延长学习年限或提前毕业,须按《杭州电子科技大学研究生学籍管理实施细则》(杭电研[2012]302号)办理相关手续。
四、培养方式与原则
1、学习各环节的设置与安排及学分要求
(1)课程学习时间为2学期。课程设置由学位课、非学位课和必修环节组成。学位课包括公共学位课、专业基础学位课、专业必修学位课三类;非学位课包括专业选修课和全校公共选修课两类。硕士研究生在课程学习阶段至少应修满30学分,其中学位课17学分,非学位课8学分,公选课2-3学分,实践环节3学分,至多不超过31学分。
(2)本学科允许学生在导师指导下,跨学科(包括应用经济学、统计学等)选修专业基础学位课、专业必修学位课、专业选修课,所修学分可以计算作本学科培养方案选修课(含专业选修课和全校公选课)学分。
(3)根据学科发展与社会对人才培养要求,可以对培养计划内部分课程进行调整,建立开放性、动态性课程内容改革机制,如课程模块化教育改革、创新创业能力培养等,充分体现前沿把握、社会参与、学创研用结合。
2、导师负责制与培养要求
专业硕士研究生的指导方式采取导师负责制。研究生的学习以导师指导下的自学为主,强调在学习中研究,在研究中学习,要努力培养独立分析问题和解决问题的能力。硕士研究生应自觉提高思想政治觉悟,加强道德品质修养和文化素质修养,积极参加政治理论课和文化素质课的学习,热情参与社会各类公益活动,自觉参加体育锻炼活动。
3、其他
专业硕士生培养采取理论学习、专业实践和科学研究相结合的方式。通过课程学习和论文研究工作,系统掌握本学科的基础理论和专业知识,培养学生具备独立从事科学研究的能力;通过专业实践,学生可以参与企业导师的横向课题,并进入到资产评估的相关业务领域进行专业实践,解决企业的实际问题。
类 别  | 课程编号  | 开课 学院  | 课 程 名 称  | 总学时  | 学分  | 开课学期及周学时数  | 考核方式  | 授课教师  | 备注  | ||||
一  | 二  | 三  | 四  | ||||||||||
学位课  | 公共课  | 1  | 马克思  | 中国特色社会主义理论与实践研究  | 32  | 2  | 2  | 考试  | |||||
2  | 外国语  | 第一外国语  | 48  | 3  | 3  | 考试  | |||||||
专业基础课  | 1  | 经济  | 资产评估理论与实务  | 48  | 3  | 3  | 考试  | 谭利勇  | |||||
2  | 会计  | 财务会计理论与实务  | 48  | 3  | 3  | 考试  | 祝素月  | ||||||
专业必修课  | 1  | 经济  | 中外资产评估准则  | 32  | 2  | 2  | 考试  | 辛金国  | |||||
2  | 经济  | 管理经济学  | 32  | 2  | 2  | 考试  | 沈炳珍  | ||||||
3  | 经济  | 金融资产定价理论与实务  | 32  | 2  | 2  | 考试  | 李淑锦  | ||||||
学位课应修  | 17学分  | ||||||||||||
 
 
 
 
 
 非学位课  | 
 
 
 
 
 
 专业选修课  | 1  | 经济  | 资产评估导读  | 32  | 2  | 2  | 考查  | 俞华开/李淑锦等  | ||||
2  | 经济  | 企业价值评估理论与实务  | 32  | 2  | 2  | 考查  | 谭利勇  | ||||||
3  | 经济  | 中级计量经济学  | 32  | 2  | 2  | 考查  | 孙景蔚  | 若选修该课请到应用经济学专业跨选  | |||||
4  | 经济  | 证券估值案例  | 32  | 2  | 2  | 考查  | 田穗  | ||||||
5  | 经济  | 审计理论与实务  | 32  | 2  | 2  | 考查  | 辛金国  | ||||||
6  | 经济  | 固定收益证券案例  | 32  | 2  | 2  | 考查  | 吴英姿  | ||||||
7  | 经济  | 投资组合理论与实务  | 32  | 2  | 2  | 考查  | 金辉  | ||||||
8  | 经济  | 公司战略与风险管理  | 32  | 2  | 2  | 考查  | 丁胜  | ||||||
9  | 经济  | 项目评估案例  | 32  | 2  | 2  | 考查  | 尹国俊  | ||||||
10  | 经济  | 无形资产评估  | 32  | 2  | 2  | 考查  | 郑海味  | ||||||
应修  | 8学分  | ||||||||||||
全校公共选修 课  | 1  | 马克思  | 自然辩证法概论  | 32  | 1  | 2  | 2  | 考查  | |||||
2  | 马克思  | 压力管理与潜能开发  | 16  | 1  | 2  | 2  | 考查  | ||||||
3  | 外国语  | 英语听说  | 32  | 1  | 2  | 2  | 考查  | ||||||
4  | 外国语  | 第二外国语  | 32  | 1  | 2  | 2  | 考查  | ||||||
5  | 图书馆  | 科技文献检索  | 16  | 1  | 2  | 2  | 考查  | ||||||
6  | 管理  | 企业运营管理  | 16  | 1  | 2  | 2  | 考查  | ||||||
7  | 体艺部  | 体育  | 32  | 1  | 2  | 2  | 考查  | ||||||
8  | |||||||||||||
应修  | 2-3学分  | ||||||||||||
非学位课应修  | 10-11学分  | ||||||||||||
必修环节  | 文献选读与开题报告  | 1  | ▲  | ▲  | |||||||||
社会实践  | 1  | ▲  | ▲  | ||||||||||
科技工作  | 1  | ▲  | ▲  | ||||||||||
应修  | 3学分  | ||||||||||||
合计应修  | 30-31学分  | ||||||||||||
Curriculum for capital rating
Type  | Names of Courses  | Class Hours  | Credits  | Semester  | Method of Assessment  | Written  | ||||||||||
1  | 2  | 3  | 4  | |||||||||||||
Master’s Degree Course  | Common Course  | Study on The Theory and Practice of Socialism with Chinese Characteristics  | 32  | 2  | 2  | Exam  | ||||||||||
English  | 48  | 3  | 3  | Exam  | ||||||||||||
Specialized Basic Course  | Theory and practice of Asset Evaluation  | 48  | 3  | 3  | Exam  | |||||||||||
Theory and Practice of Financial Accounting  | 48  | 3  | 3  | |||||||||||||
Specialized Core Course  | ||||||||||||||||
Chinese and foreign standards of assets evaluation  | 32  | 2  | 2  | Exam  | ||||||||||||
Managerial Economics  | 32  | 2  | 2  | Exam  | ||||||||||||
Pricing Theory and Practice about Financial Assets  | 32  | 2  | 2  | Exam  | ||||||||||||
Required Credits  | 17  | |||||||||||||||
Non-Master’s Degree Course  | Specialized Elective Course  | Assets Evaluation Leading-in  | 32  | 2  | 2  | test  | ||||||||||
Intermediate Econometrics  | 32  | 2  | 2  | test  | ||||||||||||
The Value Assessment of Enterprises Theory and Practice  | 32  | 2  | 2  | test  | ||||||||||||
32  | 2  | 2  | test  | |||||||||||||
Theory and Practice of The Auditing  | 32  | 2  | 2  | test  | ||||||||||||
Cases in Fixed income securities  | 32  | 2  | 2  | test  | ||||||||||||
Investment portfolio Theory and Practice  | 32  | 2  | 2  | test  | ||||||||||||
Project Evaluation Cases  | 32  | 2  | 2  | test  | ||||||||||||
Intangible assets evaluation  | 32  | 2  | 2  | |||||||||||||
Required Credits  | 8  | |||||||||||||||
Common Elective Course  | Introduction to Dialectics of Nature  | 32  | 1  | 2  | 2  | Test  | ||||||||||
Stress management and potential development  | 16  | 1  | 2  | 2  | Test  | |||||||||||
English Speaking & Listening  | 32  | 1  | 2  | 2  | Test  | |||||||||||
Second Foreign Language  | 32  | 1  | 2  | 2  | Test  | |||||||||||
Scientific Index Search  | 16  | 1  | 2  | 2  | Test  | |||||||||||
Enterprise Management  | 16  | 1  | 2  | 2  | Test  | |||||||||||
PE  | 32  | 1  | 2  | 2  | Test  | |||||||||||
Required Credits  | 2-3  | |||||||||||||||
Required Credits  | 10-11  | |||||||||||||||
Required Procedure  | Literature Survey and Thesis Proposal  | 1  | ▲  | ▲  | Test  | |||||||||||
Teaching or Engineering Practice  | 1  | ▲  | ▲  | Test  | ||||||||||||
Research Thesis and Academic Report  | 1  | ▲  | ▲  | Test  | ||||||||||||
Required Credits  | 3  | |||||||||||||||
Total Credits  | 30-31  | |||||||||||||||
六、学位论文
1、学位论文要求
学位论文形式可以多种多样,可以是资产评估业务的理论研究、调研报告、案例分析、科学论文等。
论文篇幅一般不少于2.5万字、论文摘要1千字左右。论文一般应包括如下内容:中外文摘要、目录、绪论、文献综述、理论部分、数据处理或算法程序、案例研究、结论、参考文献、附录、致谢等。
论文工作应在导师指导下,由硕士生独立完成。论文要求立意新颖,观点独到,论证严谨,论据充分,数据翔实,方法科学,结论合理。
2、发表论文等科技工作要求
发表论文要求按《杭州电子科技大学硕士研究生论文答辩及学位申请工作细则》有关规定执行。
3、论文选题与开题
论文选题应兼具一定的理论深度与重要的现实意义。鼓励选择学科前沿领域的课题,突出学位论文的创新性和前沿性。硕士生可以在学术导师指导下,通过阅读文献资料、调查研究,对本学科的现状及国内外发展动态、趋势、应用前景等有较全面的了解,在此基础上提出学位论文开题报告;也可以在企业导师的指导下撰写调研报告、案例分析等。这项工作一般要求在第三学期结束前完成。
4、论文答辩
按照本专业培养方案,在规定学习年限内修完全部课程且成绩合格者,在完成学位论文的撰写工作后,经导师同意,方可申请论文答辩。通过学院预审的学位论文的评阅、答辩按《杭州电子科技大学硕士学位论文盲审的规定》(杭电研[2007]172号)、《杭州电子科技大学硕士研究生论文答辩及学位申请工作细则》(杭电研[2007]172号)有关规定执行。
5、毕业与学位授予
按照本专业培养方案,在规定学习年限内修完全部课程且成绩合格者,可予以毕业并颁发杭州电子科技大学研究生毕业证书;通过正式学位论文答辩,并由学院学位委员会审核通过后,报校学位委员会批准授予经济学专业硕士学位。
七、其他
同等学历及跨学科考入的硕士生必须在导师指导下完成下列先修课程金融学、投资学原理、会计学、中级财务会计、财务管理等。以上课程至少补修3门,成绩计入本人档案,不计学分。
