经济学院
学科:统计学 代码:02700
一、培养目标
本专业培养拥护党的改革开放政策,热爱祖国,具有良好道德品质、较强事业心、创新能力和献身精神,勇于追求真理和愿意献身于科学研究的统计专业的专门人才。具有统计学学科坚实的基础理论和系统专门知识,能够运用计算机技术从事本专业的科学研究工作及实践,能够从事统计学专业教学工作,熟练掌握一门外国语的人才。
二、专业设置及研究方向
1.经济统计, 研究方向:① 经济统计方法及应用 ② 统计调查与分析
2.数理统计, 研究方向:① 应用统计分析 ② 数据挖掘方法及应用
三、学习年限
本学科学制为2.5年,其中课程学习时间一般为1年,学术型硕士参加科研、撰写学位论文和论文答辩的时间为1.5年。
四、培养方式与原则
1、学习各环节的设置与安排及学分要求
(1)课程学习时间为2学期。课程设置由学位课、非学位课和必修环节组成。学位课包括公共学位课、专业基础学位课、专业必修学位课三类;非学位课包括专业选修课和全校公共选修课两类。硕士研究生在课程学习阶段至少应修满32学分,其中学位课19学分,非学位课不少于10学分,必修环节3学分,但一般不超过33学分。
(2)本学科允许学生在导师指导下,跨应用经济学学科选修专业基础学位课、专业必修学位课、专业选修课,所修学分可以计算作本学科培养方案选修课(含专业选修课和全校公选课)学分。
(3)本学科允许学生在导师指导下,在本学科培养方案内多选修专业学位课(专业基础课、专业必修课),所修学分可以计算作本学科培养方案选修课(含专业选修课和全校公选课)学分。
2、导师负责制与培养要求
硕士生培养实行导师负责制。指导教师应由治学严谨、学术水平较高的教授或副教授担任。研究生在导师指导下严格按照本专业培养方案进行培养。
3、其他
硕士生培养采取理论学习和科学研究相结合的方式。通过课程学习和论文研究工作,系统掌握本学科的基础理论和专业知识,培养学生具备独立从事科学研究的能力。
五、课程设置
|             类 别  |             课程编号  |             开课 学院  |             课 程 名 称  |             总学时  | 学分 |             开课学期及周学时数  |             考核方式  |             授课教师  |             备注  | ||||
|             一  |             二  |             三  |             四  | ||||||||||
|             学位课  |             公共课  |             1  |             马克思  |             中国特色社会主义理论与实践研究  |             32  | 2 |             2  |             考试  | |||||
|             2  |             外国语  |             第一外国语  |             48  | 3 |             3  |             考试  | |||||||
|             专业基础课  |             1  |             经济  |             中级经济学  |             64  | 4 |             2  |             2  |             考试  |             沈炳珍/陈安宁  | ||||
|             2  |             经济  |             多元统计分析  |             32  | 2 |             2  |             考试  |             吕盛鸽  | ||||||
|             专业必修课  |             1  |             经济  |             统计模型理论与应用  |             32  | 2 |             2  |             考试  |             熊俊顺  |             须全修  | ||||
|             2  |             经济  |             时间序列分析  |             32  | 2 | 2 |             2  |             考试  |             吕盛鸽  | |||||
|             3  |             经济  |             宏观经济统计分析  |             32  | 2 | 2 |             2  |             考试  |             张雪玲  | |||||
|             4  |             经济  |             定性数据的研究方法  |             32  | 2 | 2 |             2  |             考试  |             叶仁道  | |||||
|             学位课应修  |             19学分  | ||||||||||||
|             
 
 
 
 
 
 非学位课  |             
 
 
 
 
 
 专业选修课  |             1  |             经济  |             数据挖掘技术与应用  |             32  | 2 |             2  |             考试  |             薛洁  | ||||
|             2  |             经济  |             程序设计  |             32  | 2 |             2  |             考试  |             王然  | ||||||
|             3  |             经济  |             市场调查  |             32  | 2 |             2  |             考试  |             刘干  | ||||||
|             4  |             经济  |             统计计算与统计软件  |             32  | 2 |             2  |             考查  |             黄晓莉  |             若选修该课程请到材料学院 “环境检测与控制”专业中跨选此课  | |||||
|             5  |             经济  |             抽样技术与方法  |             32  | 2 |             2  |             考试  |             刘干  | ||||||
|             6  |             经济  |             高等数理统计  |             32  | 2 |             2  |             考查  |             叶仁道/周慧  | ||||||
|             7  |             会计  |             高级财务管理  |             32  | 2 |             2  |             考查  |             江乾坤  | ||||||
|             8  |             经济  |             保险精算学  |             32  | 2 |             2  |             考查  |             黄晓莉  | ||||||
|             9  |             经济  |             现代金融理论与实务  |             32  | 2 |             2  |             考查  |             李淑锦  | ||||||
|             10  |             经济  |             贝叶斯统计  |             32  | 2 |             2  |             考查  |             周慧  | ||||||
|             应修  |             8学分  | ||||||||||||
|             全校公共选修 课  |             1  |             马克思  |             自然辩证法概论  |             32  | 1 |             2  |             2  |             考查  | |||||
|             2  |             马克思  |             压力管理与潜能开发  |             16  | 1 |             2  |             2  |             考查  | ||||||
|             3  |             外国语  |             英语听说  |             32  | 1 |             2  |             2  |             考查  | ||||||
|             4  |             外国语  |             日语  |             32  | 1 |             2  |             2  |             考查  | ||||||
|             5  |             图书馆  |             科技文献检索  |             16  | 1 |             2  |             2  |             考查  | ||||||
|             6  |             管理  |             企业运营管理  |             16  | 1 |             2  |             2  |             考查  | ||||||
|             7  |             经济  |             知识产权  |             16  | 1 |             2  |             考查  | |||||||
|             8  |             计算机  |             英文科技论文写作  |             32  | 2 |             2  |             2  |             考查  | ||||||
|             9  |             体艺部  |             世界民族音乐文化  |             16  | 1 |             2  |             2  |             考查  | ||||||
|             10  |             体艺部  |             羽毛球  |             32  | 1 |             2  |             考查  | |||||||
|             11  |             体艺部  |             篮球规则及裁判法  |             32  | 1 |             2  |             考查  | |||||||
|             12  |             体艺部  |             乒乓球  |             32  | 1 |             2  |             考查  | |||||||
|             13  |             体艺部  |             养生瑜伽  |             32  | 1 |             2  |             考查  | |||||||
|             14  |             研究生院  |             下沙校级互选课(具体课程见课表)  |             考查  | ||||||||||
|             应修  |             2-3学分  | ||||||||||||
|             非学位课应修  |             10-11学分  | ||||||||||||
|             必修环节  |             文献选读与开题报告  | 1 |             ▲  |             ▲  | |||||||||
|             社会实践  | 1 |             ▲  |             ▲  | ||||||||||
|             科技工作  | 1 |             ▲  |             ▲  | ||||||||||
|             应修  |             3学分  | ||||||||||||
|             合计应修  |             32-33学分  | ||||||||||||
六、学位论文
1、学位论文要求
论文篇幅一般不少于2.5万字、论文摘要1千字左右。论文一般应包括如下内容:中外文摘要、目录、绪论、文献综述、理论部分、数据处理或算法程序、案例研究、结论、参考文献、附录、致谢等。
论文工作应在导师指导下,由硕士生独立完成。论文要求立意新颖,观点独到,论证严谨,论据充分,数据翔实,方法科学,结论合理。
2、发表论文等科技工作要求
发表论文要求按《杭州电子科技大学硕士研究生论文答辩及学位申请工作细则》有关规定执行。
3、论文选题与开题
论文选题应兼具一定的理论深度与重要的现实意义。鼓励选择学科前沿领域的课题,突出学位论文的创新性和前沿性。硕士生应在导师指导下,通过阅读文献资料、调查研究,对本学科的现状及国内外发展动态、趋势、应用前景等有较全面的了解;在此基础上提出学位论文开题报告。这项工作一般要求在第三学期结束前完成。
4、论文答辩
按照本专业培养方案,在规定学习年限内修完全部课程且成绩合格者,在完成学位论文的撰写工作后,经导师同意,方可申请论文答辩。论文答辩工作一般要求在每年的一月底之前完成。
5、毕业与学位授予
按照本专业培养方案,在规定学习年限内修完全部课程且成绩合格者,可予以毕业并颁发杭州电子科技大学研究生毕业证书;通过正式学位论文答辩,并由学院学位委员会审核通过后,报校学位委员会批准授予经济学学位。
七、其他
非统计学专业毕业的新生须在导师指导下确定修补课程:统计学基础、抽样理论与方法、国民经济核算。
