关于2012届经贸学院毕业论文金融专业二辩安排的通知
金融专业二次答辩安排见下表,请各位同学本周日(5月20日)之前将修改好的论文打印三份交答辩组秘书,并提交二辩的答辩申请(附件1和附件2),准时参加答辩。参加答辩的老师于5月21日取评审论文。
序号 | 组长 | 答辩组成员 | 时间 | 地点 |
1 | 李淑锦 | 叶晓力、谭利勇、丁 胜 | 5月23日8:00 | 9教311 |
2 | 田 穗 | 袁桂秋、金 辉、杨爱文 | 5月23日12:00 | 9教309 |
组1:
答辩老师:李淑锦、叶晓力、谭利勇、丁胜 | 组长: | |||
序号 | 学号 | 姓名 | 手机 | 短号 |
1 | 08021017 | 樊涛涛 | 15158112749 | |
2 | 08110507 | 胡鹏 | 15158116744 | |
3 | 08224606 | 杨欢 | 15158117487 | |
4 | 08021038 | 竺健 | 15158112772 | |
5 | 08910134 | 王健 | 13575740915 | |
6 | 08021035 | 赵渊清 | 15158112769 | |
7 | 08910139 | 周凯华 | 15088723867 | 560449 |
8 | 08910124 | 范佳健 | 18257384721 | |
9 | 08021008 | 叶采薇 | 15158112740 | |
10 | 08072213 | 蒋国勇 | 15158114960 | |
11 | 08021039 | 王雪皓 | 15158112773 | |
12 | 08910219 | 吴亚莹 | 15990122476 | 664295 |
13 | 08910227 | 陈帅 | 15088723352 | 560183 |
14 | 08910237 | 叶潇斌 | 15158837507 | 644150 |
15 | 08021022 | 金秦荣 | 15867112130 | |
16 | 08021024 | 李文浩 | 15158112756 | |
答辩秘书:闵正俊 18042015755 |
组2:
答辩老师:田穗、袁桂秋、金辉、杨爱文 | 组长: | |||
序号 | 学号 | 姓名 | 手机 | 短号 |
1 | 08910207 | 胡一宁 | 13575728639 | 550606 |
2 | 08910207 | 吕尚 | 15158112757 | |
3 | 08910109 | 王婷 | 15067161240 | 651240 |
4 | 08910239 | 郑栋 | 15088639629 | 560555 |
5 | 08910114 | 徐静 | 13645816492 | 665558 |
6 | 08910202 | 陈丽莎 | 13575714389 | 552319 |
7 | 08021019 | 龚凯 | 15158112751 | |
8 | 08910214 | 缪甜甜 | 13516876206 | 551085 |
9 | 08021042 | 郑欣 | 15088723112 | |
10 | 08021001 | 范丽娟 | 15158112732 | |
11 | 08910204 | 范星星 | 13575745226 | 550742 |
12 | 08910129 | 李佳波 | 15990110312 | 552654 |
13 | 08910231 | 林仁耀 | 15088723857 | 560442 |
14 | 08910123 | 董海泳 | 13567154376 | 551459 |
15 | 08072202 | 赵呈琳 | 15158114949 | |
16 | 08910238 | 赵海涛 | 13968196494 | 666494 |
答辩秘书:陈潇 18042016552 |