| 浙江省教育厅竞价销售房源清单 | ||||||||||
| 序号 | 院校 | 原地址 | 面积(M2) | 年代 | 评估单价 | 评估总价 | 起拍单价 | 起拍总价 | 限价单价 | 限价总价 |
| 11 | 杭电4 | 翠苑一区53幢2单元401室 | 92.29 | 80年代 | 14600 | 1347434 | 13140 | 1212691 | 16060 | 1482177 |
| 12 | 翠苑一区53幢2单元501室 | 92.29 | 80年代 | 14500 | 1338205 | 13050 | 1204385 | 15950 | 1472026 | |
| 13 | 翠苑一区53幢3单元301室 | 92.25 | 80年代 | 14600 | 1346850 | 13140 | 1212165 | 16060 | 1481535 | |
| 14 | 翠苑一区63幢3单元503室 | 49.83 | 80年代 | 14600 | 727518 | 13140 | 654766 | 16060 | 800270 | |
| 合计 | 326.66 | - | - | 4760007 | 4284007 | 5236008 | ||||
| 评估基准日2月15日 | ||||||||||
