各位同学:
经贸学院各专业二次答辩安排见下表,请各位同学答辩之前将修改好的论文打印两份交答辩组老师,并准时参加答辩。
国贸二次答辩安排
第一组:
组 长 | 组 员 | 答辩秘书 | 时间 | 地点 |
杭言勇 | 王春阳 周蓉蓉 王振宇 | 蒋小宁 | 6月12日8:30—12:00 | 9-313 |
答辩学生名单为:
1 | 06020811 | 李佳 | 06023120 | 国际经济与贸易(本科生) | 尹国俊 |
2 | 06090812 | 许露露 | 06090663 | 国际经济与贸易(信息) | 尹国俊 |
3 | 06090812 | 杨巧春 | 06090664 | 国际经济与贸易(信息) | 尹国俊 |
4 | 06090812 | 钟海霞 | 06090667 | 国际经济与贸易(信息) | 尹国俊 |
5 | 06090811 | 陈烨 | 06090604 | 国际经济与贸易(信息) | 文绪武 |
6 | 06020813 | 余碧瑶 | 06020147 | 国际经济与贸易(本科生) | 文绪武 |
7 | 06090812 | 杨凯 | 06093429 | 国际经济与贸易(信息) | 戴茂余 |
8 | 06020812 | 盛帅洪 | 06023205 | 国际经济与贸易(本科生) | 姚忠 |
9 | 06020812 | 单赛赛 | 06023213 | 国际经济与贸易(本科生) | 鲍平平 |
10 | 06090812 | 吴金洪 | 06090676 | 国际经济与贸易(信息) | 王世军 |
第二组:
组 长 | 组 员 | 答辩秘书 | 时间 | 地点 |
尹国俊 | 王世军 文绪武 周江 | 蒋德珺 | 6月12日8:30—12:00 | 9-315 |
答辩学生名单:
1 | 06090812 | 陈静 | 06090644 | 国际经济与贸易(信息) | 任重 |
2 | 06020812 | 何秀丹 | 06023216 | 国际经济与贸易(本科生) | 周江 |
3 | 06090812 | 俞挺 | 06090681 | 国际经济与贸易(信息) | 杭言勇 |
4 | 06090812 | 杨平生 | 06090679 | 国际经济与贸易(信息) | 杭言勇 |
5 | 06090812 | 陈茜丽 | 06090647 | 国际经济与贸易(信息) | 王春阳 |
6 | 06020811 | 蔡周 | 06023101 | 国际经济与贸易(本科生) | 王春阳 |
7 | 06090811 | 陈泽锋 | 06090631 | 国际经济与贸易(信息) | 王振宇 |
8 | 06090812 | 金萍萍 | 06090655 | 国际经济与贸易(信息) | 周蓉蓉 |
9 | 06090812 | 毛肖静 | 06090659 | 国际经济与贸易(信息) | 周蓉蓉 |
金融二次答辩安排
第一组:
组 长 | 组 员 | 答辩秘书 | 时间 | 地点 |
李淑锦 | 刘涛 金辉 申琳 | 高新利 | 6月12日8:30—16:30 | 9-311 |
答辩学生名单:
1 | 06091011 | 陈洵 | 6091002 | 金融学(信息) | 谭利勇 |
2 | 06091011 | 张彩琴 | 6091018 | 金融学(信息) | 谭利勇 |
3 | 06091011 | 董叶儿 | 6091003 | 金融学(信息) | 谭利勇 |
4 | 06091012 | 王群龙 | 6091072 | 金融学(信息) | 谭利勇 |
5 | 06091012 | 唐林 | 6091083 | 金融学(信息) | 谭利勇 |
6 | 06091012 | 喻凯敏 | 6091076 | 金融学(信息) | 杨爱文 |
7 | 06091012 | 陈天笑 | 6091063 | 金融学(信息) | 杨爱文 |
8 | 06091011 | 颜芒芒 | 6091038 | 金融学(信息) | 杨爱文 |
9 | 06091012 | 张强 | 6091077 | 金融学(信息) | 杨爱文 |
10 | 06091012 | 潘抱默 | 6091069 | 金融学(信息) | 叶晓力 |
11 | 06091011 | 王挺 | 6091032 | 金融学(信息) | 叶晓力 |
12 | 06091011 | 章滨滨 | 5907220 | 金融学(信息) | 叶晓力 |
13 | 06021011 | 王仁刚 | 6025113 | 金融学(本科生) | 叶晓力 |
14 | 06091011 | 潘哲 | 6091031 | 金融学(信息) | 任小军 |
15 | 06091011 | 王鑫 | 6091033 | 金融学(信息) | 任小军 |
16 | 06091011 | 俞华杰 | 6091040 | 金融学(信息) | 任小军 |
17 | 06091012 | 周剑琼 | 06091080 | 金融学(信息) | 任晓军 |
18 | 06091011 | 尹健 | 6091039 | 金融学(信息) | 都红雯 |
19 | 06021011 | 雷绳平 | 6025107 | 金融学(本科生) | 浦汉淞 |
20 | 06091011 | 郭锋 | 6091005 | 金融学(信息) | 浦汉淞 |
21 | 06091012 | 姚国锋 | 6091074 | 金融学(信息) | 浦汉淞 |
22 | 06091011 | 何婉君 | 06091006 | 金融学(信息) | 浦汉淞 |
23 | 06021011 | 赵琼芳 | 6025136 | 金融学(本科生) | 刘凡永 |
24 | 06091012 | 沈萍 | 06091053 | 金融学(信息) | 刘凡永 |
25 | 06091012 | 张燕玲 | 06091060 | 金融学(信息) | 刘凡永 |
第二组:
组 长 | 组 员 | 答辩秘书 | 时间 | 地点 |
刘凡永 | 都红雯 谭利勇 杨爱文 叶晓力 | 邓萍 | 6月12日8:30—16:30 | 9-309 |
答辩学生名单:
1 | 06091011 | 翁丹丹 | 06091013 | 金融学(信息) | 申琳 |
2 | 06021011 | 龚涛 | 6025101 | 金融学(本科生) | 黄卫红 |
3 | 06021011 | 孟元璇 | 6025110 | 金融学(本科生) | 黄卫红 |
4 | 06091012 | 林启克 | 6091067 | 金融学(信息) | 黄卫红 |
5 | 06091011 | 包新宇 | 6091021 | 金融学(信息) | 金辉 |
6 | 06091012 | 杜佳华 | 6091064 | 金融学(信息) | 金辉 |
7 | 06091012 | 郑光辉 | 6091078 | 金融学(信息) | 金辉 |
8 | 06021011 | 周舒洋 | 6025122 | 金融学(本科生) | 李淑锦 |
9 | 06091011 | 李鑫 | 6091026 | 金融学(信息) | 李淑锦 |
10 | 06021011 | 向波 | 05071228 | 金融学(本科生) | 申琳 |
11 | 06091012 | 余姝沁 | 6091059 | 金融学(信息) | 刘涛 |
12 | 06021011 | 贺春玉 | 6025104 | 金融学(本科生) | 申琳 |
13 | 06021011 | 傅靓婧 | 6025124 | 金融学(本科生) | 申琳 |
14 | 06091012 | 施哲颖 | 6091054 | 金融学(信息) | 申琳 |
15 | 06091011 | 孟冰炜 | 06091029 | 金融学(信息) | 田穗 |
16 | 06091012 | 陈红 | 06091043 | 金融学(信息) | 田穗 |
17 | 06021011 | 林围娜 | 06025125 | 金融学(本科生) | 田穗 |
18 | 06021011 | 祝明 | 05025137 | 金融学(本科生) | 燕洪国 |
19 | 06091012 | 王晓兢 | 06091073 | 金融学(信息) | 燕洪国 |
20 | 06021011 | 孙赫卿 | 6025112 | 金融学(本科生) | 燕洪国 |
21 | 06021011 | 俞顶 | 6025119 | 金融学(本科生) | 燕洪国 |
22 | 06091011 | 祝凤 | 6091020 | 金融学(信息) | 燕洪国 |
统计二次答辩安排
组 长 | 组 员 | 答辩秘书 | 时间 | 地点 |
黄晓莉 | 吕盛鸽 刘干 叶仁道 | 邱旭辉 | 6月11日13:00—16:30 | 9-317 |
答辩学生名单:
1 | 06020711 | 杨欢欢 | 06022123 | 统计学(本科生) | 刘干 |
2 | 06020711 | 李晓洁 | 06022134 | 统计学(本科生) | 吕盛鸽 |
3 | 06020711 | 鲁文鑫 | 06022135 | 统计学(本科生) | 叶仁道 |
4 | 06020711 | 张旭 | 06022125 | 统计学(本科生) | 刘干 |
经济学答辩组名单:
组 长 | 组 员 | 答辩秘书 | 时间 | 地点 |
沈炳珍 | 陈安宁、孙景蔚、蔡永英、蔡勇、吴建清、朱喆、黄洁、姜海波 | 邓萍 | 6月11日8:30—16:30 | 9-323 |
进入二辩的学生名单为:
序号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 专业 | 指导教师 |
1 | 06020711 | 骆方荣 | 06026110 | 经济学(本科生) | 朱喆 |
2 | 07021111 | 秦静怡 | 07021106 | 经济学(本科生) | 姜海波 |
3 | 06020711 | 司继春 | 06026115 | 经济学(本科生) | 朱喆 |
4 | 06020711 | 周超科 | 06026121 | 经济学(本科生) | 朱喆 |
5 | 06020711 | 梅仪陈 | 06026112 | 经济学(本科生) | 陈安宁 |
6 | 06020711 | 毛倩倩 | 06026128 | 经济学(本科生) | 蔡永英 |
7 | 06020711 | 马辉 | 06026111 | 经济学(本科生) | 金月华 |
8 | 06020711 | 潘文忠 | 06026113 | 经济学(本科生) | 金月华 |
9 | 06020711 | 潘慧芬 | 06026129 | 经济学(本科生) | 沈炳珍 |
10 | 06020711 | 樊文峰 | 06026103 | 经济学(本科生) | 钱升 |